|
|
|
|
|
|
|
|
|
На данной странице представлены банки Амурск или их филиалы, выдающие авто кредиты в Амурск.
| Банк: | Сбербанк России |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—16% |
| Сумма, валюта: | 45 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 12,9—15,9% |
| Сумма, валюта: | 3 000—100 000, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 12,9—15,9% |
| Сумма, валюта: | 2 500—75 000, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—19,5% |
| Сумма, валюта: | 60 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,9—18,9% |
| Сумма, валюта: | 3 000—70 000, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,9—18,9% |
| Сумма, валюта: | 2 500—50 000, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,9—19,9% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 18,2—22,7% |
| Сумма, валюта: | 60 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 18,9—22,9% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 19—20,5% |
| Сумма, валюта: | 60 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Азиатско-Тихоокеанский Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 21—24% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 21,9% |
| Сумма, валюта: | 3 000—70 000, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 21,9% |
| Сумма, валюта: | 2 500—50 000, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Росбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 25—26,5% |
| Сумма, валюта: | 60 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Росгосстрах Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 25,9% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Восточный Экспресс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 26,5—27,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Восточный Экспресс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 27,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Восточный Экспресс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 29—29,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |